Survol
 
											- 
				Par 4 - Handicap 13
- 
				Longueurs
- 
				347 m
- 
				327 m
- 
				303 m
- 
				237 m
Notes :
Par 4 sans réelles difficultés. Attaquez le fond du green (contrebas difficile).
 
											- 
				Par 5 - Handicap 6
- 
				Longueurs
- 
				514 m
- 
				494 m
- 
				480 m
- 
				439 m
Notes :
Le plus facile par 5 du parcours.
Attention :Green profond et étroit, danger sur l’arrière.
 
											- 
				Par 4 - Handicap 4
- 
				Longueurs
- 
				352 m
- 
				314 m
- 
				285 m
- 
				245 m
Notes :
Jouez le centre du fairway (bois 3 ou long fer). Attaquez la partie droite du green.
Attention : Rough extrême à droite.
 
											- 
				Par 3 - Handicap 18
- 
				Longueurs
- 
				125 m
- 
				117 m
- 
				110 m
- 
				110 m
Notes :
Si l’on choisit la sécurité, jouer plutôt court du green.
Attention : Green à double plateau (fond de green surélevé).
 
											- 
				Par 4 - Handicap 14
- 
				Longueurs
- 
				300 m
- 
				279 m
- 
				256 m
- 
				256 m
Notes :
Court par 4, jouez à gauche du bunker de parcours.
Attention : Bunker d’avant-green long, large et profond ; prendre souvent un club de plus.
 
											- 
				Par 5 - Handicap 2
- 
				Longueurs
- 
				444 m
- 
				423 m
- 
				399 m
- 
				385 m
Notes :
Drive sur la partie droite du fairway. Jouez la prudence au 2ème coup ; optez pour une position 135 mètres pour stance à plat.
Attention : Forte pente de droite à gauche sur le green.
 
											- 
				Par 3 - Handicap 17
- 
				Longueurs
- 
				152 m
- 
				147 m
- 
				132 m
- 
				128 m
Notes :
Si l’on joue la sécurité, jouer le centre du green
Attention : green difficile, pente gauche droite.
 
											- 
				Par 4 - Handicap 16
- 
				Longueurs
- 
				314 m
- 
				304 m
- 
				286 m
- 
				280 m
Notes :
Court dog-leg droite. Possibilité de couper au dessus des arbres pour les longs joueurs.
Attention : Attaque du green en aveugle, jouez le fond du green.
 
											- 
				Par 4 - Handicap 3
- 
				Longueurs
- 
				390 m
- 
				373 m
- 
				342 m
- 
				275 m
Notes :
Trou long et étroit, nécessite une longue mise en jeu pour atteindre le green en 2.
Attention : Green bien défendu et surélevé.
 
											- 
				Par 5 - Handicap 10
- 
				Longueurs
- 
				460 m
- 
				450 m
- 
				414 m
- 
				410 m
Notes :
Court par 5, étroit au départ : jouez un bois 3 ou un long fer pour la mise en jeu.
Attention : Green défendu par des bunkers nombreux et profonds.
 
											- 
				Par 4 - Handicap 15
- 
				Longueurs
- 
				307 m
- 
				267 m
- 
				247 m
- 
				214 m
Notes :
Sur ce court dog-leg gauche, jouez la partie droite du fairway pour éviter le grand arbre de gauche.
Attention : Green surélevé, prenez un club de plus et attaquez le fond du green
 
											- 
				Par 4 - Handicap 5
- 
				Longueurs
- 
				361 m
- 
				315 m
- 
				303 m
- 
				285 m
Notes :
Jouez le piquet droite au 135 mètres.
Attention : Profonde dépression du terrain devant et à droite du green. Green à double plateau, partie surélevée devant.
 
											- 
				Par 3 - Handicap 9
- 
				Longueurs
- 
				171 m
- 
				167 m
- 
				124 m
- 
				112 m
Notes :
Attaquez la gauche du green. Si vous choisissez la prudence : jouez votre premier coup devant le ruisseau.
Attention : Les vents dominants soufflent de gauche à droite.
 
											- 
				Par 4 - Handicap 1
- 
				Longueurs
- 
				407 m
- 
				368 m
- 
				308 m
- 
				289 m
Notes :
Le trou le plus difficile du parcours. Les joueurs longs peuvent après un drive au milieu du fairway attaquer le green (bois 3 ou long fer). Pour les autres, il est raisonnable de jouer le bogey.
Attention : Green très défendu devant et à droite.
 
											- 
				Par 5 - Handicap 7
- 
				Longueurs
- 
				439 m
- 
				435 m
- 
				399 m
- 
				383 m
Notes :
Drive au milieu du fairway, ne pas chercher à attaquer le green en 2.
Attention : Fairway étroit appuyez son 2eme coup sur les buttes de droite.
 
											- 
				Par 4 - Handicap 12
- 
				Longueurs
- 
				294 m
- 
				261 m
- 
				244 m
- 
				206 m
Notes :
Court par 4, en montée, au 2ème coup, prendre un ou deux clubs de plus pour jouer le fond du green.
Attention : Fairway étroit appuyez son 2eme coup sur les buttes de droite.
 
											- 
				Par 3 - Handicap 11
- 
				Longueurs
- 
				190 m
- 
				172 m
- 
				244 m
- 
				124 m
Notes :
Green profond.
Attention : Vents dominants de droite à gauche.
 
											- 
				Par 4 - Handicap 8
- 
				Longueurs
- 
				379 m
- 
				345 m
- 
				283 m
- 
				252 m
Notes :
Jouez la droite du fairway. Attaquez la gauche du green.
Attention : Obstacle d’eau à droite et derrière le green.
